No Comments 
Generador Electrico Diesel 19’2Kva
Modelo | 16 GF(LDE)-R495D |
Potencia máxima salida OUT | 19,2 Kva |
Motor | 4 cilindros en linea Inyección directa Turbo |
Velocidad de Giro | 1500 R.P.M |
Potencia Máxima del Motor | 36 HP |
Cilindrada | 3260 Cm3 |
Refrigeración | Por agua con radiador Cayvo |
Compressión | 19:1 |
Consumo Fuel G/Kw.h | 251.6 |
Sistema de Arranque | Llave, Totalmente Electrónico y Automatizable con ATS(Según modelo) |
Autonomía sin repostar | 12 Horas |
Clase de aislamiento | H |
Tipo de panel | Analógico: indicación de frecuencia, voltaje, amperaje, cuenta horas, presión aceite, temperatura, etc. |
ATS | No icluído |
Escape | Residencial Tipo SV40 reducción 25dB(A) |
Peso total | 580 KG |
Dimensiones en mm | 1800*750*1140 |
CARACTERISTICAS ALTERNADOR | |
Alternador | TF(D)W-16KW |
Voltaje | 400v/230v Interruptor Magnetotermico Tetra polar |
Frecuencias | 50 HZ |
Regulador de Voltaje | AVR con microprocesador de información de descarga automático |
Precio Reserva | 2.900 € |
Submit a Comment